Kuinka kuvaan asiointikanavia Palvelutietovarantoon?
Mikä on asiointikanava Palvelutietovarannossa?
Asiointikanavan välityksellä asiakas saa palvelun käyttöönsä.
Yhdellä palvelulla voi olla useita asiointikanavia. Jokainen asiointikanava kuvataan Palvelutietovarantoon vain kerran ja kytketään kaikkiin sopiviin palveluihin.
Palvelutietovarannossa on viisi asiointikanavatyyppiä:
- verkkoasiointi
- verkkosivu
- tulostettava lomake
- puhelinasiointi
- palvelupaikka.
Kerro asiointikanavan kuvauksessa
- miten asiakas voi asioida kyseisessä asiointikanavassa ratkaistakseen tilanteensa ja täyttääkseen jonkin velvollisuutensa
- mitä erityispiirteitä asiointikanavaan mahdollisesti liittyy (esim. sähköinen tunnistautuminen tai allekirjoitus).
Muista liittää jokainen asiointikanava vähintään yhteen palveluun.
Et voi kuvata toisen organisaation asiointikanavaa oman organisaatiosi nimissä. Voit kuitenkin liittää toisen kuvaaman kanavan omaan palveluusi.
Palveluhallinta-sivustolta löydät lisätietoa siitä, miten asiointikanavat tulee kuvata.
Jotta AuroraAI-verkko voisi hyödyntää tekemiäsi asiointikanavakuvauksia, anna niille PTV:ssä vähintään kaikki allaolevissa esimerkeissä listatut tiedot:
Kentän nimi | Ohje sisällön kuvaamiseksi | Esimerkki: Nettinappi (Oulun kaupunki) |
Nimi | Anna verkkoasioinnille selkeä, ymmärrettävä nimi. Kerro nimessä, minkätyyppinen verkkoasiointikanava on (esim. chat, ajanvaraus, tms.) | Nettinappi |
Tiivistelmä | Kirjoita tiivistelmä verkkoasiointikanavan keskeisestä sisällöstä. | NettiNappi on oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille suunnattu tietosivusto, jossa voit myös kysyä neuvoa sinua askarruttaviin asioihin. |
Kuvaus | Kuvaa verkkoasiointikanava mahdollisimman selkeästi ja asiakkaan kannalta ymmärrettävästi. Kerro, mitä verkkoasiointi pitää sisällään ja miten se toimii. | NettiNappi on oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille suunnattu tietosivusto, jossa voit myös kysyä neuvoa sinua askarruttaviin asioihin julkisesti tai yksityisesti. Sivustolta saat luotettavaa ja ajantasaista tietoa, opastusta ja ohjausta elämän eri tilanteisiin. |
Verkko-osoite | Kirjoita verkkoasiointikanavan verkko-osoite. | https://nettinappi.fi/ |
Vaatiiko verkkoasiointi sähköisen tunnistautumisen? | Valitse, vaatiiko verkkoasiointi sähköisen tunnistautumisen. | Ei |
Kielet, joilla verkkoasiointi on käytettävissä | Valitse listasta kielet, joilla verkkoasiointikanava on saatavissa. | suomi |
Alue, jolla verkkoasiointi on käytettävissä | Valitse listasta alue, jolla verkkoasiointi on ensisijaisesti käytettävissä. | Rajattu alue/Oulu |
Kentän nimi | Ohje sisällön kuvaamiseksi | Esimerkki: Nuorten työpaja (Parkanon kaupunki) |
Nimi | Anna verkkosivulle selkeä, ymmärrettävä nimi. Kerro nimessä, minkätyyppinen verkkosivukanava on (esim. chat, Facebook tms.) | Nuorten työpaja |
Tiivistelmä | Kirjoita tiivistelmä verkkosivun keskeisestä sisällöstä. | Parkanon kaupungin Nuorten työpaja -toiminnan verkkosivu. |
Kuvaus | Kuvaa verkkosivun sisältö mahdollisimman selkeästi ja asiakkaan kannalta ymmärrettävästi. Kuvaa mistä asiasta verkkosivu tarjoaa lisätietoa ja miten sitä voi käyttää (erityisesti, jos kyseessä on esim. demo, chat tai etäpalvelu). | Verkkosivulta löydät tietoa Parkanossa järjestettävästä Nuorten työpaja -toiminnasta. |
Verkko-osoite | Kirjoita verkkosivun verkko-osoite. | https://www.parkano.fi/nuorten-tyopaja/ |
Kielet, joilla verkkoasiointi on käytettävissä | Valitse listasta kielet, joilla verkkosivu on saatavissa. | suomi |
Alue, jolla verkkosivu käytettävissä | Valitse listasta alue, jolla verkkosivu on ensisijaisesti käytettävissä. | Rajattu alue/Kihniö, Parkano |
Kentän nimi | Ohje sisällön kuvaamiseksi | Esimerkki: Nuorten NERO -toimintarahahakemus (Oulun kaupunki) |
Nimi | Anna tulostettavalle lomakkeelle selkeä, ymmärrettävä nimi. | Nuorten NERO-toimintarahahakemus |
Tiivistelmä | Kirjoita tiivistelmä verkkoasiointikanavan keskeisestä sisällöstä. | Hae lomakkeella toimintarahaa, joka on tarkoitettu Oulun nuorten projektien, tapahtumien ja erilaisten tilaisuuksien toteuttamiseen. |
Kuvaus | Kuvaa tulostettavan lomakkeen sisältö mahdollisimman selkeästi ja asiakkaan kannalta ymmärrettävästi. Kuvaa, minkä asian tällä lomakkeella voi hoitaa. | Hae lomakkeella toimintarahaa, joka on tarkoitettu Oulun nuorten projektien, tapahtumien ja erilaisten tilaisuuksien toteuttamiseen. |
Lomaketiedoston tiedostomuoto | Valitse listasta lomaketiedoston tiedostomuoto. | Lomaketunnus: PK_101 |
Verkko-osoite | Kirjoita lomaketiedoston verkko-osoite. | https://www.ouka.fi/documents/78453/13400651/Nuorten+NERO+toimintarahahakemus_12_2017.doc/e644c3f2-cc26-4a06-bf4f-493e22e2cb42 |
Kielet, joilla tulostettava lomake on käytettävissä | Valitse listasta kielet, joilla tulostettava lomake on saatavissa. | suomi |
Alue, jossa puhelinasiointi on käytettävissä | Valitse listasta alue, jolla tulostettaa lomake on ensisijaisesti käytettävissä. | Rajattu alue/Oulu |
Kentän nimi | Ohje sisällön kuvaamiseksi | Esimerkki: Nuorten palveluohjauksen puhelin (Oulun kaupunki) |
Nimi | Anna puhelinasiointikanavalle selkeä, ymmärrettävä nimi. | Nuorten palveluohjauksen puhelin |
Tiivistelmä | Kirjoita tiivistelmä puhelinasiointikanavan keskeisestä sisällöstä. | Kysy nuorten palveluihin liittyvistä asioista nuorten palveluohjauksesta ja/tai keskustele asioistasi. |
Kuvaus | Kuvaa puhelinasiointikanavan sisältö mahdollisimman selkeästi ja asiakkaan kannalta ymmärrettävästi. Kuvaa, mistä asiasta puhelinasiointikanava tarjoaa lisätietoa ja miten sitä voi käyttää. | Kysy nuorten palveluihin liittyvistä asioista nuorten palveluohjauksesta ja/tai keskustele asioistasi. |
Puhelinkanavan tyyppi | Valitse listasta puhelinkanavan tyyppi (puhelu/tekstiviesti/fax) | puhelu |
Puhelinnumero | Lisää puhelinkanavan puhelinnumero. | +358 505992293 +358 447038225 |
Kielet, joilla puhelinasiointi on käytettävissä | Valitse listasta kielet, joilla puhelinasiointikanava on käytettävissä. | suomi |
Alue, jossa puhelinasiointi on käytettävissä | Valitse listasta alue, jolla puhelinasiointikanava on ensisijaisesti käytettävissä. | Rajattu alue/ Oulu |
Palveluajat | Syötä palveluajat, jolloin puhelinkanava on käytettävissä. | Ma–pe 9–16 |
Kentän nimi | Ohje sisällön kuvaamiseksi | Esimerkki: Byströmin Ohjaamo (Oulun kaupunki) |
Nimi | Anna palvelupaikalle selkeä, ymmärrettävä nimi. | Byströmin Ohjaamo |
Tiivistelmä | Kirjoita tiivistelmä palvelupaikan kuvauksesta. Tiivistelmä esitetään hakutuloksissa, ja se auttaa hakukoneita löytämään palvelupaikan. | Alle 30-vuotiaiden nuorten tieto- ja neuvontapiste Byströmin Ohjaamo sijaitsee keskustassa. |
Kuvaus | Kuvaa palvelupaikka mahdollisimman selkeästi ja asiakkaan kannalta ymmärrettävästi. Kuvaa yleisesti, mitä asioita palvelupaikassa voi hoitaa. |
Alle 30-vuotiaiden nuorten tieto- ja neuvontapiste Byströmin Ohjaamo sijaitsee keskustassa. Byström-talossa on mm. peli- ja mediatila sekä nuorten kahvila Bysis. Lähin bussipysäkki on Torikadulla kulman takana. |
Kielet, joilla palvelupaikassa palvellaan | Valitse listasta kielet, joilla palvelupaikassa palvellaan. | suomi |
Sijainnin tyyppi | Voit antaa palvelupaikan käyntiosoitteen sijainnin joko kirjoittamalla Suomessa sijaitsevan katuosoitteen, palvelupaikan koordinaatit (Muu sijainti) tai ulkomaisen osoitteen. | katuosoite |
Sijainti | Anna palvelupaikalle kadunnimi, osoitenumero ja postinumero. |
Hallituskatu 5 A 90100 Oulu |
Palveluajat | Syötä palveluajat, jolloin palvelupaikka on avoinna. | Ma–pe 9–16 |